Előző bejegyzés
Városi és egyéb versenyeredmények a 2014/2015-ös tanévben
Létrehozva: 2015 jún 18
Hozzászólás: 0
VÁROSI ÉS EGYÉB VERSENYEREDMÉNYEK | |||||
Tanuló neve | Tanuló osztálya | Tantárgy | Verseny megnevezése | Helyezés | Felkészítő tanár |
Bozsik Dávid | 6.b | Magyar ny. és ir. | Dr. Hegedűs T. Szépolvasó | 3. | Mezei Csilla |
Korsós Liliána | 7.d | Rajz | Versillusztrációs rajzpályázat | 2. | Fazekas Zsuzsanna |
Horváth Imola | 7.d | Rajz | Szegő Gábor Á. I. Szárnyaló gondolatok rajzverseny | 3. | Fazekas Zsuzsanna |
Tornyi Zita | 8.a | Rajz | Szegő Gábor Á. I. Szárnyaló gondolatok rajzverseny | Különdíj | Fazekas Zsuzsanna |
Csényi Zsuzsa | 2.b | Rajz | NHSZ. Rajzpályázat | 3. | Szalainé Tóth Ibolya |
Pető Tibor Tacitusz | 5.b | Magyar nyelv és irodalom | Hild Viktor Könyvtár Magyar kultra napi szavalóverseny | 2. | Mezei Csilla |
Tóth D. Bendegúz | 1.b | rajz | A fény éve | Különdíj | Pergéné Rácz Anita |
Balázs Antónia | 2.c | rajz | A fény éve | Különdíj | Németh Istvánné |
Huszár Barbara | 2.c | rajz | A fény éve | 2. | Németh Istvánné |
Mezei Zsanett | 8.a | rajz | A fény éve | 1. | Fazekas Zsuzsanna |
Kézsmárki Napsugár | 7.d | rajz | A fény éve | 3. | Fazekas Zsuzsanna |
Horváth Imola | 7.d | rajz | A fény éve | Különdíj | Fazekas Zsuzsanna |
Balla Rita | 7.a | rajz | A fény éve | Különdíj | Fazekas Zsuzsanna |
Mihályi Adél | 4.a | Magyar nyelv és irodalom | “Megtanulni tanulni” szövegértési verseny | 1. | Nagy Balázsné |
Gürtler Nelli | 2. | matematika | Matematika háziverseny | 1. | Németh Istvánné |
Bendó Bence | 2 | matematika | Matematika háziverseny | 2. | Bakó Erzsébet |
Szaniszló Márton | 2 | matematika | Matematika háziverseny | 3 | Bakó Erzsébet |
Münich Richárd | 3 | matematika | Matematika háziverseny | 1 | Tősérné Tasi edit |
Kondacs Réka | 3 | matematika | Matematika háziverseny | 2 | Darók Istvánné |
Kondacs Virág | 3 | matematika | Matematika háziverseny | 3 | Darók Istvánné |
Mihályi adél | 4 | matematika | Matematika háziverseny | 1 | Pogányné Rizán Margit |
Tornyi Bálint | 4 | matematika | Matematika háziverseny | 2 | Pogányné Rizán Margit |
Surányi Zombor | 4 | matematika | Matematika háziverseny | 3 | Pogányné Rizán Margit |
Balogh Zselyke | 2 | matematika | Rapid matem. Házi csapatv | 1 | Bakó Erzsébet |
Bendó Bence | |||||
Galics Zalán | |||||
Szaniszló Márton | |||||
Ujfalusi Péter | 2 | matematika | Rapid matem. Házi csapatv | 2 | Fehérné Zsák Zsuzsanna |
Móricz Anna | |||||
Pákozdi Patrik | |||||
Radócz Tamás | |||||
Ujfalusi Péter | 2 | matematika | Rapid matem. Házi csapatv | 3 | Németh Istvánné |
Móricz Anna | |||||
Pákozdi Patrik | |||||
Radócz Tamás | |||||
Lipták Hanna | 3. | matematika | Rapid matem. Házi csapatv | 1 | Darók Istvánné |
Kondacs Réka | |||||
Kondacs Virág | |||||
Volter Adél | |||||
Kovács Antónia | 3 | matematika | Rapid matem. Házi csapatv | 2 | Tősérné Tasi edit |
Major Panna | |||||
Münich Richárd | |||||
Oravecz Anna | |||||
Héri Brigitta | 3 | matematika | Rapid matem. Házi csapatv | 3 | Darók Istvánné |
Sajó Jázmin | |||||
Sokvári Melitta | |||||
Szlávik Panna | |||||
Böszörményi Dániel | 4. | matematika | Rapid matem. Házi csapatv | 1. | Mészárosné Fogarasi Erika |
Geszti Kata | |||||
Ondok Mátyás | |||||
Zatkó Balázs | |||||
Horváth Ákos | 4 | matematika | Rapid matem. Házi csapatv | 2 | Pogányné Rizán Margit |
Markó Attila | |||||
Szilágyi Bence | |||||
Tornyi Bálint | |||||
Kolláth Csenge | 4 | matematika | Rapid matem. Házi csapatv | 3 | Pogányné Rizán Margit |
Kondacs Viktória | |||||
Lajkó Dániel | |||||
Rontó Emese | |||||
Törőcsik Levente | 4 | technika | Kerékpáros ügyességi v. | 1 | Nagyné Kiss Bettina |
Tüdős Máté | 4 | technika | Kerékpáros ügyességi v. | 1 | Pogányné Rizán Margit |
Szabó Richárd | 3 | technika | Kerékpáros ügyességi v. | 1 | Tősérné Tassi Edit |
Nádudvari Bálint | 3 | technika | Kerékpáros ügyességi v. | 1 | Tősérné Tassi Edit |
Illyés Tamás | 1. | matematika | Suli-guru levelezős v. | 4. | Királyné Kádár Bea |
Szabados Zsófia | 1 | matematika | Suli-guru levelezős v. | 4. | Fehérné Imrek katalin |
Gürtler Nelli | 2 | matematika | Suli-guru levelezős v. | 1 | Németh Istvánné |
Kuli Ádám | 2 | matematika | Suli-guru levelezős v. | 2. | Németh Istvánné |
Grósz Máté | 2 | matematika | Suli-guru levelezős v. | 3 | Bakó Erzsébet |
Huszár Barbara | 2 | matematika | Suli-guru levelezős v. | 3 | Németh Istvánné |
Kovács Laura | 2 | matematika | Suli-guru levelezős v. | 4 | Bakó Erzsébet |
Buczkó Gréta | 2 | matematika | Suli-guru levelezős v. | 6 | Bakó Erzsébet |
Dajka Zsófia | 2 | matematika | Suli-guru levelezős v. | 6 | Németh Istvánné |
Fórizs Zétény | 2 | matematika | Suli-guru levelezős v. | 6 | Fehérné Zsák Zsuzsanna |
Varga Péter | 2 | matematika | Suli-guru levelezős v. | 6 | Németh Istvánné |
Bendó Bence | 2 | matematika | Suli-guru levelezős v. | 7 | Bakó Erzsébet |
Gecse Gergő | 2 | matematika | Suli-guru levelezős v. | 7 | Bakó Erzsébet |
Abkarovics Eduárd | 2 | matematika | Suli-guru levelezős v. | 9 | Fehérné Zsák Zsuzsanna |
Radeczki Viktória | 2 | matematika | Suli-guru levelezős v. | 10 | Bakó Erzsébet |
Csajbók Enikő | 2 | matematika | Suli-guru levelezős v. | 12 | Németh Istvánné |
Császi Dorka | 2 | matematika | Suli-guru levelezős v. | 7 | Németh Istvánné |
Major Panna | 3 | matematika | Suli-guru levelezős v. | 6 | Tősérné Tassi Edit |
Münich Richárd | 3 | matematika | Suli-guru levelezős v. | 8 | Tősérné Tassi Edit |
Erdősi Donát | 3 | matematika | Suli-guru levelezős v. | 9 | Tősérné Tassi Edit |
Gulyás Janka | 3 | matematika | Suli-guru levelezős v. | 10 | Baginé Tápai Gabriella |
Bárdos Balázs | 3 | matematika | Suli-guru levelezős v. | 11 | Darók Istvánné |
Markó Attila | 4 | matematika | Suli-guru levelezős v. | 1 | Pogányné Rizán Margit |
Kondacs Viktória | 4 | matematika | Suli-guru levelezős v. | 1 | Pogányné Rizán Margit |
Rontó Emese | 4 | matematika | Suli-guru levelezős v. | 2 | Pogányné Rizán Margit |
Dávid Jázmin | 4 | matematika | Suli-guru levelezős v. | 4 | Pogányné Rizán Margit |
Simon Zsófia | 4 | matematika | Suli-guru levelezős v. | 4 | Mészárosné Fogarasi Erika |
Szabó Fanni | 4 | matematika | Suli-guru levelezős v. | 4 | Mészárosné Fogarasi Erika |
Tornyi Bálint | 4 | matematika | Suli-guru levelezős v. | 4 | Pogányné Rizán Margit |
Petrovay Ádám | 8.c | Technika | Kerékpáros Iskola Kupa területi döntőja | 1. | Baráth Béla |
Bodnár Boglárka | 8.c | ||||
Gáspár Zoltán, Radeczki Gábor, Nagy Benedek, Kalóczkai Sándor | 5.b_B-vitaminok csapata | Korosztályos Egészségnevelési Verseny városi döntő | 3. | Fásiné Berta +Mezei Csilla | |
Dajka Viktória, Csatári Alina, Tiger Nóra, Fekete Flóra | 6.a_Vitamin-manók cspata | 2. | Fásiné Berta + Nagyné Hajdu Rita | ||
Szép Alexander, Rádi Zsolt, Széplaki Szonja, Benis Lili | 7.a_Elit alakulat csapata | 3. | Fásiné Berta + Katona Zsuzsa | ||
Markó Bernadett, Jakab Leila, Baranyó Emese, Mezei Zsanett | 8.a_Grillcsirkék csapata | 4.+különdíj | Fásiné Berta + Szabóné Dóra Mónika | ||
Simon Tamás | 6.c | Természetismeret | Természetismeret Komplex Háziverseny | 1. | Bótáné Veisengruber Edit |
Vitai Patrik | 5.c | 2. | |||
Farkas Alexandra | 5.c | 3. | |||
Balla Orsolya | 5.a | 4. | Gönczölné Molnár Judit | ||
Nagy Zsombor | 5.a | 4. | |||
Magyar Natália | 5.c | 5. | Bótáné Veisengruber Edit | ||
Mihályi Laura Fanni | 2.a | KÖRNYEZETISMERET | Környezetismeret háziverseny 2-4. évfolyam | I. | Fehérné Zsák Zsuzsa |
Pákozdi Patrik | |||||
Unyi Alíz | |||||
Balogh Zselyke | 2.b | II. | Bakó Erzsébet | ||
Tóth Botond | |||||
Galics Zalán | |||||
Nagy Csaba | 2.c | III. | Némethné | ||
Császi Dorka Anna | |||||
Marina Anna | |||||
Móricz Ádám | 3.a | I. | Molnár Kinga – Tápai Gabriella | ||
Herczeg Balázs | |||||
Soós Péter | |||||
Auerbach Anita | 3.b | II. | Darók Istvánné | ||
Dergez Marci | |||||
Szegedi Zsombor | |||||
Oravecz Anna | 3.c | III. | Tősérné Tassi Edit | ||
Major Panna | |||||
Erdősi Donát | |||||
Horváth Barbara | 3.d | IV. | Molnár Kinga | ||
Dénes Virág | |||||
Magyar Lilla | |||||
Magos Leila | 4.a | III. | Pogányné Rizán Margit | ||
Kovács Petra | |||||
Kerekes Ivett | |||||
Bende Luca | 4.b | II. | Mészárosné Fogarasi Erika | ||
Sípos Balázs | |||||
Ondok Mátyás | |||||
Joirdán Balázs | 4.c | I. | Pogányné Rizán Margit | ||
Kondacs Viktória | |||||
Rontó Emese |