A 2015-2016-os tanévünk tavaszi hulladékgyűjtésén (május 17-én) iskolánk diákjai most is szorgosan gyűjtötték a papírt. Az összegyűjtött papírért kapott pénzből minden osztály a saját és a Diákönkormányzat pénztárcáját gyarapították.
|
Gyűjtött mennyiség (kg) |
Helyezés | |
| 5.a | 910 kg | V. |
| 5.b | 913,5 kg | IV. |
| 5.c | 816,5kg | VII. |
| 6.a | 503 kg | XI. |
| 6.b | 1022,5 kg | I. |
| 6.c | 676 kg | IX. |
| 6.d | 755,5 kg | VIII. |
| 7.a | 938 kg | III. |
| 7.b | 1012kg | II. |
| 7.c | 261,5 kg | XIII. |
| 7.d | 846 kg | VI. |
| 8.a | 131,5kg | XIV. |
| 8.b | 349 kg | XII. |
| 8.c | 106 kg | XV. |
| 8.d | 622 kg | X. |
| Alsó tagozat: | 2.139 kg | |
| Könyvtár: | 134 kg | |
| Összesen: | 12136 kg |



